Notre Laboratoire assure ses missions d’appui technique et de recherche grâce à une équipe technique composée notamment d’ingénieurs chimistes, d’ingénieurs des mines, d’ingénieurs pétroliers, de géologues et de laborantins.
En appui à nos activités pétrolières et minières, nous accompagnons la Direction des Hydrocarbures et la Direction Minéral et Forage dans la mise en évidence et la valorisation des substances minérales et organiques du sol et du sous-sol malagasy en répondant à leurs besoins en analyses et études spécifiques.
Dans le cadre de la promotion de nos secteurs d’activités, nous proposons également une gamme importante de services dont des essais, des analyses et des expertises pour répondre aux besoins des opérateurs miniers et pétroliers, des sociétés industrielles et des chercheurs.
Nos matériels
MATÉRIELS DE TRAITEMENT DES MINERAIS
Nom Appareil | Marque | Type |
Balance de précision | METTLER AE16 | Balance analytique de haute précision, précision : 0,1 mg , portée 250g |
Balance | Balance analytique de laboratoire : portée 20 kg | |
Etuve modular 20 | GALLENKAMP | Étuve de séchage à température contrôlée, plage : 0 °C à 300 °C |
Séparateur magnétique | SEMAPATOP | Séparateur magnétique à haute intensité de champ, |
Jig | TROUD | Jig de concentration gravimétrique, adapté à la séparation des minéraux lourdes |
Table à secousse (Wifley Table) | WIFLEY TABLE | Table vibrante de concentration, parametres reglables (’inclinaison, la fréquence,debit) |
Diviseur d’échantillon | Diviseur d’échantillon à riffles (quarter)- PM /MM :GM | |
Concasseur à mâchoires | USSR |
Concasseur à mâchoires de laboratoire, ouverture réglable de 2 à 5 mm
|
Broyeur anneaux avec compresseur | ESSA | Corp broyant en acier trempé, Capacité : 1,5 – 3 kg |
Rotap | Tamiseuse vibrante , compatible avec tamis normalisés. |
MATERIELS DESTINES AUX DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES MINÉRALES
Nom Appareil | Marque | Type |
TXRF | BRUKER | S2PICOFOX |
Four à moufle | NABERTHERM | 30 à 1200°C |
Centrifugeuse | HERAEUS CHRIST | Bastell 2202 |
Balance de précision | KERN | KB-240-3N |
XRF | HUATEC | DP120 |
Chauffe Ballon | Ballon à fond rond | |
Plaque chauffante | VWR |
MATÉRIELS POUR LES ÉTUDES BIOSTRATIGRAPHIQUES
Nom Appareil | Marque | Type |
Microscope binoculaire | WILD | M5A |
Microscope binoculaire | CARL ZEISS | |
Microscope polarisé | OLYMPUS | BH |
Microscope optique | LEITZ | Ortho lux II |
Appareil photo (microscope optique) | WILD | MP5-11A |
Microscope capteur | Digital Microscope | |
Sonifer | V.W.R SCIENTIFIC 250 |
MATERIELS DESTINES AUX ANALYSES GEOCHIMIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE
Nom Appareil | Marque | Type |
Appareil Lampe UV | DESAGA | |
Centrifugeuse | ORTO ALRESA | 0 à 3000Tours |
Bain Thermostatique | TAMSON | 0° à 300°C |
Appareil Point d’éclair en vase clos | STANHOPE SETA | Abel Pensky |
Etuve | PROLABO | 0 à 200°C |
Four Electronique | PROLABO | Volca MC 25 |
Pleuggeuse | ROCK WELL | 340657 |
Pleuggeuse | GEOSERVICE | 1140082 |
Appareil Dean-Stark | Heat-Control | |
Chauffe Ballon | Ballon à fond rond | |
Plaque chauffante | VWR |
MATERIELS DES DIVERSES ÉTUDES SUR LAMES MINCES
Nom Appareil | Marque | Type |
Tronçonneuse | BROTLAB | 1.02..04 |
Mini-Tronçonneuse | BROTLAB | 1.02.23 |
Presse de collage | BROTLAB | 1.04.02 |
Stand d’imprégnation | BROTLAB | 1.04.05 |
Rodeuse de paillasse | BROTLAB | 1.03.26 |
Polisseuse automatique | BROTLAB | 1.03.17 |
Pré polisseuse Polisseuse | BROTLAB | 1.03.20 |
Microscope polarisant | Euromex | CMEX-5 |
Microscope capteur | Digital Microscope |